汽车电子EMC概述
2021-12-16 16:44:41
101
汽车电子EMC
随着国家对新能源汽车不断推广,汽车行业已逐渐步入智能化,网联化时代,越来越多的电子产品搭载到车身上,既能满足出行需求,又能带来不错的驾乘体验。对于车载电子产品,从设计之初到最终成型都需要将EMC考虑其中,避免在使用时出现较多的电磁兼容问题,如何判断其是否满足相关标准,还需做EMC测试来检验其符合性。
1. 汽车电子EMC简介
EMC是Electro MagneticCompatibility的缩写,中文翻译为电磁兼容性,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。其主要包括EMI(interference)电磁干扰和EMS(susceptibility)电磁抗干扰。
EMI:描述一产品对其他产品的电磁辐射干扰程度,是否会影响其周围环境或同一电气环境内的其它电子或电气产品的正常工作。
EMS:描述一电子或电气产品是否会受其周围环境或同一电气环境内其它电子或电气产品的干扰而影响其自身的正常工作。
2. EMC三要素:电池干扰源,耦合途径,敏感设备
3. EMC测试标准:
ISO 11451 | 道路车辆一窄带辐射电磁能量所产生的电气干扰整车测试法 |
ISO 11452 | 道路车辆一窄带辐射电磁能量所产生的电气干扰零部件测试法 |
ISO 7637 | 道路车辆一由传导和耦合产生的电气干扰 |
CISPR 12 | 车辆、机动船和内燃发动机驱动装置的无线电骚扰特性的限值和测量方法 |
CISPR 25 | 用于保护用在车辆、机动船和装置上车载接受机的无线电骚扰特性的限值和测量方法 |
GB14023-2000 | 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电骚扰特性的限值和测量方法 |
GB18655-2002 | 车载无线电骚扰特性的限值和测量方法 |
GB/T 17619-1998 | 机动车电子电器组件的电磁辐射抗抗性限值和测量方法 |
GB/T18387-2001 | 电动车辆电磁场镇射强度的限值和测量方法宽带频率9KHZ~30MHZ |
GB/T14024-2001 | 内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值一传导干扰 |
ISO的标准包括11451、11452、7637、10650等,CISPR的标准包括12、25等,欧洲的标准包括95/54/EC、97/24/EC、2000/2/EC指令、ECE R10指令,SAE的标准包括SAE J551、SAE J1113等。
测试类别 | 测试项目 | ISO | CISPR | SAE | EU | GB | |
EMI | RE | ALSE法 | CISPR25 | J1113-41 | 18655 | ||
TEM小室法 | CISPR25 | J1113-41 | 18655 | ||||
CE | 电源线瞬态传导 | Feb-37 | J1113-42 | 2004/104/EC | 21437 | ||
电源线/信号线电磁传导 | CISPR25 | J1113-41 | 18655 | ||||
EMS | RI | ALSE法 | 11452-2 | J1113-21 | 2004/104/EC | 17619 | |
TEM小室法 | 11452-3 | J1113-24 | 2004/104/EC | 17619 | |||
BCI | 11452-4 | J1113-4 | 2004/104/EC | 17619 | |||
带状线法 | 11452-5 | 2004/104/EC | 17619 | ||||
磁场环照射法 | 11452-8 | J1113-22 | |||||
手持发射机 | 11452-9 | ||||||
CI | 电源线瞬态脉冲 | Feb-37 | J1113-11 | 2004/104/EC | |||
信号线瞬态脉冲 | Mar-37 | J1113-12 | |||||
RF能量注入 | 11452-7 | J1113-3 | |||||
电源线音频耦合抗扰度 | J1113-2 | ||||||
ESD | 静电放电 | 10605 | J1113-13 | 19951 |
中测检测认证(简称:ZCTC)在汽车电子领域拥有多年的经验,可以更好的做好检测服务。更过资讯请随时联系我们。